|
Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | 100*120 mm Taş Sepet Altıgen Hasır | Sertifika: | CE, ISO9001 standard |
---|---|---|---|
Delik Şekli: | altıgen | tel ölçer: | 0.3mm-8.0mm |
Tel ölçer: | 0,6 mm ila 4,4 mm | Başvuru: | Gabyonlar |
Malzeme: | Galvanizli Demir Tel,Plastik Kaplı Demir Tel | Yüzey İşlem: | Sıcak daldırma galvanizli/Elektro galvanizli/pvc kaplı, sıcak daldırma galvanizli |
Özellik: | Korozyon önleyici, Çevre Dostu | ||
Vurgulamak: | Gabion Altıgen Hasır,120mm Altıgen Hasır,Yanmaz Hasır Altıgen |
120mm Metal Malzeme Gabion Kutusu Altıgen Hasır
Altıgen tel örgü, daha sonra metale korozyona dayanıklı bir yüzey sağlayan sıcak daldırma çinko kaplama ile galvanizlenen çelik telden üretilir.PVC kaplı versiyon, galvanizlidir ve daha sonra ek koruma ve hava koşullarına dayanıklılık sağlayan PVC tabakası ile kaplanmıştır. Altıgen tel örgü yapısı sağlamdır ve düz bir yüzeye sahiptir.
Ağır Çinko Kaplı Gabion Kutusu Çift Bükümlü Altıgen Dokuma Hasır
Malzeme: Sıcak daldırma galvanizli tel, PVC kaplı tel, Galfan kaplı tel
Yüzey işleme: Sıcak daldırma galvanizli, elektrik galvanizli ve pvc kaplı.
Dokuma karakteri: Normal bükümlü, ters bükümlü ve çift yönlü bükümlü.
Mesh Deliği: 60x80mm, 80x100mm, 100x120mm
Tel Çapı: 2.7mm,3.4mm
Başvuru:
1. Su veya sel kontrolü ve yönlendirmesi
2. Kaya kırılmasının önlenmesi
3. Kaya düşüşünü koruyun
4. Koruyun Su ve toprak koruması
5. Köprüyü koruyun
6. Toprağın yapısını güçlendirin
7. Sahil bölgesinin mühendisliğini koruyun.
8. Liman inşa et projesi
9. Toz duvarından uzak tutun
10. Yolu koruyun
Gabion tel örgü özellikleri:
Açılış Boyutu | tel ölçer | Rulo Başına Genişlik | |||
İnç | mm | BWG | mm | Ayak | Metre |
3/8" | 10 | 27-23 | 0.41-0.64 | 1'-3' | 0.1-1m |
1/2" | 13 | 27-22 | 0,41-0,71 | 1'-3' | 0.1-1m |
5/8" | 16 | 27-22 | 0,41-0,71 | 1'-6' | 0.1-2m |
3/4" | 19 | SÇG 25-19 | 0.51-1.06 | 1'-6' | 0.1-2m |
1" | 25 | SÇG 25-18 | 0.51-1.24 | 1'-6' | 0.1-2m |
1 1/4'' | 31 | BWG 24-18 | 0.56-1.24 | 1'-6' | 0,2-2m |
1 1/2" | 40 | 23-16 | 0.64-1.65 | 1'-6' | 0,2-2m |
2" | 51 | 22-14 | 0.71-2.00 | 1'-6' | 0,2-2m |
2 1/2'' | 65 | 22-14 | 0.71-2.00 | 1'-6' | 0,2-2m |
3" | 76 | BWG 21-14 | 0.81-2.00 | 1'-6' | 0,3-2m |
4" | 100 | SÇG 20-12 | 0.89-2.80 | 1'-6' | 0,5-2m |
Altıgen tel örgü malzemesi: Düşük Karbonlu Çelik Tel, Paslanmaz Çelik Tel, PVC Kaplı Tel. | |||||
Altıgen tel örgü özellikleri: Güçlü yapısı ve düz yüzeyi ile altıgen tel örgü, korozyon, direnç, oksidasyon direnci vb. |
SSS:
S: Gerçek bir fabrika mısınız?
C: evet, Hebei Hengtuo makine Equipment Co., LTD, müşterilerin kaliteyi kontrol etmesi için kaynaklardan sadece her türlü taş kafes makinesini ve taş kafes ağı üretimini üretmekle kalmaz.
S: Fabrikanızın ihracat hakları var mı?
C: EVET. 30 yıldan fazla ihracat tecrübemiz var. Müşteri izniniz sorun değil.
S: Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?
C: evet, fabrikamızı ziyaret edebilir ve bize değerli tavsiyelerinizi verebilirsiniz,
İlgili kişi: Sofia
Tel: 86 13716096293
Faks: 86-0312-2726-146